<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>observatoire interne &#8211; Fédération FO Finances</title>
	<atom:link href="https://financesfo.fr/tag/observatoire-interne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesfo.fr</link>
	<description>La Force Syndicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 15:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://financesfo.fr/wp-content/uploads/2026/07/cropped-New-logo-vectorise-transparent-avec-ombre-32x32.png</url>
	<title>observatoire interne &#8211; Fédération FO Finances</title>
	<link>https://financesfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74696373</site>	<item>
		<title>Observatoire interne : Une année spéciale avec des résultats atypiques</title>
		<link>https://financesfo.fr/2021/05/11/observatoire-interne-une-annee-speciale-avec-des-resultats-atypiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FoFinances]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Groupe de travail]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire interne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesfo.fr/?p=4882</guid>

					<description><![CDATA[Flash-Infos 20-2021 : Une réunion, le 6 mai 2021, présidée par Madame Orange Louboutin, Secrétaire Générale adjointe du ministère, avait]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Flash-Infos 20-2021 : Une réunion, le 6 mai 2021, présidée par Madame Orange Louboutin, Secrétaire Générale adjointe du ministère, avait à l&rsquo;ordre du jour la présentation des résultats de l’observatoire interne <a href="https://financesfo.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-FEDEFlash-Observatoire-interne-du-6-mai-2021.pdf">&#8230;Lire la suite&#8230;</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Groupe de travail Diversité &#8211; Au-delà d’un constat, il faut des actes</title>
		<link>https://financesfo.fr/2019/10/14/groupe-de-travail-diversite-au-dela-dun-constat-il-faut-des-actes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FoFinances]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 09:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe de travail]]></category>
		<category><![CDATA[agents publics]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire interne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesfo.fr/?p=4187</guid>

					<description><![CDATA[Flash Infos 14-2019 : Deux ans se sont écoulés depuis le dernier groupe de travail sur la diversité. Monsieur Cantin,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Flash Infos 14-2019 : Deux ans se sont écoulés depuis le dernier groupe de travail sur la diversité.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">Monsieur Cantin, Directeur des Ressources humaines au secrétariat général des ministères économiques et financiers   <a href="https://financesfo.fr/wp-content/uploads/2019/10/1419-FEDEFlash-Diversité1.pdf">Lire la suite</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Observatoire interne : Pas pire&#8230; mais pas mieux!</title>
		<link>https://financesfo.fr/2014/09/29/observatoire-interne-pas-pire-mais-pas-mieux-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FoFinances]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Rendu]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire interne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesfo.fr/?p=1023</guid>

					<description><![CDATA[La dernière enquête semestrielle de l’observatoire interne aux ministères économiques et financiers, s’est déroulée du 22 mai au 25 juin]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière enquête semestrielle de l’observatoire interne aux ministères économiques et financiers,<br />
s’est déroulée du 22 mai au 25 juin 2014 auprès d’un..<a href="https://financesfo.fr/wp-content/uploads/2014/09/2814-FEDEFlash-observatoire-interne-290914-1-1.pdf">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1023</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
